Горящие туры

- Цены указаны за 1/2 двухместного номера;
- Посмотрите все туры нашим удобным поиском туров

Минимальные цены на туры по странам


- Цены указаны за 1/2 двухместного номера;
- Посмотрите все туры нашим удобным поиском туров


EXC2202 Три столицы империи: Вена - Братислава - Будапешт 8 дней/7 ночей 22922 руб.

Источник: www.turkompot.ru;

Венгрия Три столицы империи: Вена - Братислава - Будапешт 3-4-5* BB 8 дней/7 ночей 22922 руб.
Категория: Экскурсионные туры
Маршрут: Вена 3 ночи - Братислава - Будапешт 4 ночи
Вылет: по вторникам до 18.10.2011 из Москвы.
В стоимость включено: проживание в отеле, перелет, трансфер, страховка, развлечения по программе.
Виза 50 EUR оформляется в Москве 10 р.д.
Цена в РУБ/за 1 чел. в DBL (2 взр.)
возможен вылет в субботу, доплата 1650 руб с чел.

Программа тура

1 день Прибытие в Будапешт рейсом а/к Малев (Венгерские авиалинии). Размещение в отеле. Свободное время. В ПОДАРОК! Вечерняя прогулка по Дунаю на кораблике. Вы откроете для себя Будапешт с новой стороны, проплыв по Дунаю вдоль основных достопримечательностей под восхитительную музыку. Парламент, Цепной мост, Королевский дворец предстанут перед вами в свете иллюминаций, придающих загадочность и шарм ночному Будапешту. Гид обратит Ваше внимание на интересные факты истории, а бокал шампанского внесет нотки романтики.

2 день Автобусная обзорная экскурсия по Будапешту. Трансфер в Вену (примерно 3,5 часа, 210 км). Размещение в отеле. Свободное время.

3 день Автобусная обзорная экскурсия по Вене.

4 день Автобусная экскурсия по предместьям Вены «Венский лес».

5 день Переезд в Будапешт. По дороге экскурсия в Братиславу – В ПОДАРОК! Размещение в отеле в Будапеште. Свободное время.

6 день  Дополнительная экскурсия в Излучину Дуная: Сентендре, Вишеград, Эстергом. ТОЛЬКО У НАС! Конное шоу на острове Сентендре, обед в чарде. Стоимость 50 €*. Вечером Дополнительно фольклорный ужин. Стоимость 25 €*.

7 день
Дополнительная экскурсия в винодельческий район Будапешта с дегустацией. Стоимость 20 €*.

8 день Трансфер отель – аэропорт Будапешта. Вылет в Москву рейсом а/к Малев (Венгерские авиалинии).

*Стоимость дополнительных экскурсий гарантируется при оплате в Москве Входные билеты оплачиваются на месте!

Стоимость тура на 1 чел.:

Отели в Будапеште

Отели в Вене

Период действия цены

DOUBLE

SINGLE

3-й взр.

До 12 лет
3-й в ном.

ORIENTAL 3* ATLAS 3* 05.07.11-27.09.11 555 641 555 428
MOZART 3* 24.05.11-21.06.11 580 666 575 428
05.07.11-23.08.11 565 662 560 428
06.09.11-18.10.11 580 666 575 428
VIENNART 4* 12.04.11-17.05.11 592 703 587 428
24.05.11-21.06.11 603 710 598 428
05.07.11-23.08.11 580 681 575 428
06.09.11-18.10.11 592 703 587 428
MEDOSZ 3* ST ATLAS 3* 05.07.11-27.09.11 561 660 561 433
MOZART 3* 24.05.11-21.06.11 580 686 580 433
05.07.11-23.08.11 565 682 565 433
06.09.11-18.10.11 580 686 580 433
VIENNART 4* 12.04.11-17.05.11 592 722 592 433
24.05.11-21.06.11 603 730 603 433
05.07.11-23.08.11 580 700 580 433
06.09.11-18.10.11 592 722 592 433
MEDOSZ 3* SUP ATLAS 3* 05.07.11-27.09.11 576 690 571 433
MOZART 3* 24.05.11-21.06.11 594 715 589 433
05.07.11-23.08.11 580 712 575 433
06.09.11-18.10.11 594 715 589 433
VIENNART 4* 12.04.11-17.05.11 607 752 602 433
24.05.11-21.06.11 618 759 613 433
05.07.11-23.08.11 594 730 589 433
06.09.11-18.10.11 607 752 602 433
 IBIS VACI UT 3* ATLAS 3* 05.07.11-27.09.11 576 717 576 399
MOZART 3* 24.05.11-21.06.11 594 743 594 399
05.07.11-23.08.11 580 739 580 399
06.09.11-04.10.11 594 743 594 399
VIENNART 4* 12.04.11-17.05.11 607 780 607 399
24.05.11-21.06.11 618 787 618 399
05.07.11-23.08.11 594 758 594 399
06.09.11-04.10.11 607 780 607 399
ANNA 3* ATLAS 3* 05.07.11-27.09.11 591 699 554 399
MOZART 3* 24.05.11-21.06.11 609 725 572 399
05.07.11-23.08.11 594 721 557 399
06.09.11-18.10.11 609 725 572 399
VIENNART 4* 12.04.11-17.05.11 622 761 585 399
24.05.11-21.06.11 633 769 596 399
05.07.11-23.08.11 609 739 572 399
06.09.11-18.10.11 622 761 585 399
KING'S 3* ATLAS 3* 05.07.11-19.07.11 595 601 659 448
02.08.11-27.09.11 608 748 547 448
MOZART 3* 24.05.11-21.06.11 621 631 684 448
05.07.11-19.07.11 599 623 662 448
02.08.11-23.08.11 611 770 550 448
06.09.11-18.10.11 626 773 565 448
VIENNART 4* 12.04.11 - 17.05.11 635 776 578 448
07.06.11-21.06.11 637 671 701 448
05.07.11-19.07.11 614 642 677 448
02.08.11-23.08.11 626 788 565 448
06.09.11-18.10.11 639 810 578 448
CITY HOTEL MATYAS 3* ATLAS 3* 05.07.11-19.07.11 595 728 556 399
02.08.11-27.09.11 615 767 593 399
MOZART 3* 24.05.11-21.06.11 633 793 575 399
05.07.11-19.07.11 599 750 560 399
02.08.11-23.08.11 619 789 597 399
06.09.11-04.10.11 633 793 611 399
18.10.11 604 725 575 399
VIENNART 4* 12.04.11 626 791 587 399
17.05.11 646 830 587 399
24.05.11-21.06.11 657 837 598 399
05.07.11-19.07.11 614 769 575 399
02.08.11-23.08.11 633 808 611 399
06.09.11-04.10.11 646 830 624 399
18.10.11 617 761 587 399
BENCZUR 3* ST ATLAS 3* 05.07.11-27.09.11 605 738 537 399
MOZART 3* 24.05.11-21.06.11 623 764 555 399
05.07.11-23.08.11 609 760 541 399
06.09.11-18.10.11 623 764 555 399
VIENNART 4* 12.04.11-17.05.11 636 800 568 399
24.05.11-21.06.11 647 808 579 399
05.07.11-23.08.11 623 778 555 399
06.09.11-18.10.11 636 800 568 399
BENCZUR 3* SUP  ATLAS 3* 05.07.11-27.09.11 634 758 547 399
MOZART 3* 24.05.11-21.06.11 653 783 565 399
05.07.11-23.08.11 638 780 550 399
06.09.11-18.10.11 653 783 565 399
VIENNART 4* 12.04.11-17.05.11 666 820 578 399
24.05.11-21.06.11 676 827 589 399
05.07.11-23.08.11 653 798 565 399
06.09.11-18.10.11 666 820 578 399
IBIS HEROES SQUARE 3*  ATLAS 3* 05.07.11-23.08.11 605 756  - 399
06.09.11-27.09.11 610 756  - 399
MOZART 3* 24.05.11-21.06.11 629 782  - 399
05.07.11-23.08.11 609 778  - 399
06.09.11-04.10.11 629 782  - 399
VIENNART 4* 12.04.11 627 812  - 399
17.05.11 641 819  - 399
24.05.11-21.06.11 652 826  - 399
05.07.11-23.08.11 623 797  - 399
06.09.11-04.10.11 641 819  - 399
CITY HOTEL PILVAX 3* ATLAS 3* 05.07.11-19.07.11 605 748 556 399
02.08.11-27.09.11 625 787 556 399
MOZART 3* 24.05.11-21.06.11 643 812 575 399
05.07.11-19.07.11 609 770 560 399
02.08.11-23.08.11 628 809 560 399
06.09.11-04.10.11 643 812 575 399
18.10.11 614 734 575 399
VIENNART 4* 12.04.11 636 810 587 399
26.04.11, 17.05.11 656 849 587 399
24.05.11-21.06.11 667 856 598 399
05.07.11-19.07.11 623 788 575 399
02.08.11-23.08.11 643 827 575 399
06.09.11-04.10.11 656 849 587 399
18.10.11 626 771 587 399
ALFA FIESTA 4* ATLAS 3* 05.07.11-23.08.11 600 748 595 399
MOZART 3* 24.05.11-07.06.11 651 773 614 399
21.06.11 658 777 621 399
05.07.11-23.08.11 604 770 599 399
VIENNART 4* 12.04.11-17.05.11 663 810 626 399
24.05.11-21.06.11 674 817 637 399
05.07.11-23.08.11 619 788 614 399
MERCURE METROPOL 4* ATLAS 3* 05.07.11-23.08.11 610 774 596 399
06.09.11-27.09.11 633 799 603 399
MOZART 3* 24.05.11-21.06.11 651 824 621 399
05.07.11-23.08.11 614 796 600 399
06.09.11-04.10.11 651 824 621 399
VIENNART 4* 12.04.11 627 812 627 399
26.04.11, 17.05.11 664 861 634 399
24.05.11-21.06.11 675 868 645 399
05.07.11-23.08.11 629 814 614 399
06.09.11-04.10.11 664 861 634 399
ROYAL PARK 4* ATLAS 3* 05.07.11-23.08.11 612 765 602 399
06.09.11-27.09.11 627 799 602 399
MOZART 3* 24.05.11-21.06.11 645 824 621 399
05.07.11-23.08.11 616 787 606 399
06.09.11-27.09.11 645 824 621 399
04.10.11-18.10.11 631 791 621 399
VIENNART 4* 12.04.11-17.05.11 658 861 633 399
24.05.11-21.06.11 669 868 644 399
05.07.11-23.08.11 631 805 621 399
06.09.11-27.09.11 658 861 633 399
04.10.11-18.10.11 644 827 633 399
RAMADA BUDAPEST 4* ATLAS 3* 05.07.11-27.09.11 625 806 625 399
MOZART 3* 24.05.11-21.06.11 643 832 643 399
05.07.11-23.08.11 628 828 628 399
06.09.11-18.10.11 643 832 643 399
VIENNART 4* 12.04.11-17.05.11 656 869 656 399
24.05.11-21.06.11 667 876 667 399
05.07.11-23.08.11 643 847 643 399
06.09.11-118.10.11 656 869 656 399
 DHSR HELIA 4*  ATLAS 3* 05.07.11-23.08.11 625 767 586 399
06.09.11-27.09.11 654 836 586 399
MOZART 3* 24.05.11-21.06.11 672 861 604 399
05.07.11-23.08.11 628 789 589 399
06.09.11-18.10.11 672 861 604 399
VIENNART 4* 12.04.11 656 830 617 399
26.04.11-17.05.11 685 898 617 399
24.05.11-21.06.11 696 905 628 399
05.07.11-23.08.11 643 808 604 399
06.09.11-18.10.11 685 898 617 399
GRAND MARGITSZIGET 4*   ATLAS 3* 05.07.11-23.08.11 625 767 605 399
06.09.11-27.09.11 683 884 605 399
MOZART 3* 24.05.11-07.06.11 701 910 623 399
21.06.11 650 797 631 399
05.07.11-23.08.11 628 789 609 399
06.09.11-04.10.11 701 910 623 399
18.10.11 643 793 623 399
VIENNART 4* 12.04.11 656 830 636 399
26.04.11-17.05.11 714 947 636 399
24.05.11-07.06.11 725 954 647 399
21.06.11 667 837 647 399
05.07.11-23.08.11 643 808 623 399
06.09.11-04.10.11 714 947 636 399
27.09.11-04.10.11 714 947 636 399
18.10.11 655 829 636 399
SOHO BOUTIQUE 4* ATLAS 3* 05.07.11-27.09.11 625 777  - 399
MOZART 3* 24.05.11-21.06.11 643 803  - 399
05.07.11-23.08.11 628 799  - 399
06.09.11-18.10.11 643 803  - 399
VIENNART 4* 12.04.11-17.05.11 656 839  - 399
24.05.11-21.06.11 667 847  - 399
05.07.11-23.08.11 643 817  - 399
06.09.11-18.10.11 656 839  - 399
MERCURE KORONA 4*, MERCURE MUSEUM 4*  ATLAS 3* 05.07.11-23.08.11 633 799 621 399
06.09.11-27.09.11 673 872 621 399
MOZART 3* 24.05.11-21.06.11 692 898 639 399
05.07.11-23.08.11 637 821 624 399
06.09.11-04.10.11 692 898 639 399
VIENNART 4* 12.04.11-26.04.11 664 861 652 399
17.05.11 705 935 652 399
24.05.11-21.06.11 716 942 663 399
05.07.11-23.08.11 651 839 639 399
06.09.11-04.10.11 705 935 652 399
ZARA BOUTIQUE HOTEL 4* ATLAS 3* 05.07.11-23.08.11 634 777  - 526
06.09.11-27.09.11 654 826  - 526
MOZART 3* 24.05.11-21.06.11 672 851  - 526
05.07.11-23.08.11 638 799  - 526
06.09.11-18.10.11 672 851  - 526
VIENNART 4* 12.04.11-17.05.11 685 888  - 526
24.05.11-21.06.11 696 895  - 526
05.07.11-23.08.11 653 817  - 526
06.09.11-18.10.11 685 888  - 526
DHSR MARGITSZIGET 4*   ATLAS 3* 05.07.11-23.08.11 654 826 605 399
06.09.11-27.09.11 712 943 605 399
MOZART 3* 24.05.11-07.06.11 731 969 623 399
21.06.11 680 855 631 399
05.07.11-23.08.11 658 848 609 399
06.09.11-04.10.11 731 969 623 399
VIENNART 4* 12.04.11 685 888 636 399
26.04.11-17.05.11 744 1005 636 399
24.05.11-07.06.11 755 1012 647 399
21.06.11 696 895 647 399
05.07.11-23.08.11 672 866 623 399
06.09.11-04.10.11 744 1005 636 399
RAMADA PLAZA BUDAPEST 5* ATLAS 3* 05.07.11-23.08.11 693 880 673 399
06.09.11-27.09.11 717 919 673 399
MOZART 3* 24.05.11-21.06.11 736 944 692 399
05.07.11-23.08.11 697 901 677 399
06.09.11-18.10.11 736 944 692 399
VIENNART 4* 12.04.11-26.04.11 724 942 705 399
17.05.11-21.06.11 759 988 716 399
05.07.11-23.08.11 711 920 692 399
06.09.11-18.10.11 748 981 705 399
ADINA Apartment 5* ATLAS 3* 05.07.11-27.09.11 702 1030 683 399
MOZART 3* 24.05.11-21.06.11 721 1056 701 399
05.07.11-23.08.11 706 1052 686 399
06.09.11-18.10.11 721 1056 701 399
VIENNART 4* 12.04.11-17.05.11 733 1092 714 399
24.05.11-21.06.11 744 1100 725 399
05.07.11-23.08.11 721 1070 701 399
06.09.11-18.10.11 733 1092 714 399
PRESIDENT 5*  ATLAS 3* 05.07.11-23.08.11 705 907 616 399
06.09.11-27.09.11 724 949 616 399
MOZART 3* 24.05.11-07.06.11 742 974 635 399
21.06.11 727 936 642 399
05.07.11-23.08.11 705 929 620 399
06.09.11-18.10.11 742 974 635 399
VIENNART 4* 12.04.11-17.05.11 755 1011 647 399
24.05.11-21.06.11 766 1018 658 399
05.07.11-23.08.11 720 947 635 399
06.09.11-18.10.11 755 1011 647 399

Стоимость тура включает:

* перелет авиакомпанией MALEV из Ш-2: Москва – Будапешт MA 101 14.20 – 15.00, Будапешт – Москва MA 100 08.50 – 13.25,
* возможен перелет а\к Аэрофлот из Ш-2 по индивидуальному тарифу: Москва – Будапешт SU131 09:35 – 10:30, Будапешт – Москва SU132 11:30 – 16:05, расчет стоимости осуществляется по запросу,
* все трансферы по программе,
* медицинская страховка,
* страховка от невыезда до 1000 евро*,
* размещение в Будапеште и Вене по выбору,
* завтраки "шведский стол",
* автобусная обзорная экскурсия по Вене, посещение дворца Шенбрунн,
* автобусная экскурсия по предместьям Вены «Венский лес»,
* автобусная обзорная экскурсия по Будапешту,
* в подарок! Прогулка на кораблике по Дунаю, бокал шампанского,
* в подарок! Экскурсия в Братиславу.

Места отправления автобусов на экскурсии: hotel RAMADA BUDAPEST, hotel BW HUNGARIA, hotel DHSR MARGITSZIGET, hotel IBIS VACI ut., hotel Le MERIDIEN (Erzsebet ter, Площадь Эржебет), Hősök ter (Площадь Героев). Остальные отели находятся в пешеходной доступности.

Дополнительно оплачивается

оформление шенгенской визы – 50 евро
входные билеты
 

Рассылка туров

* Информация о стоимости туров не является публичной офертой.

Rambler's Top100 Туристический рейтинг. Яндекс.Метрика