Горящие туры

- Цены указаны за 1/2 двухместного номера;
- Посмотрите все туры нашим удобным поиском туров

Минимальные цены на туры по странам


- Цены указаны за 1/2 двухместного номера;
- Посмотрите все туры нашим удобным поиском туров


EXC0036 Прага + Карловы Вары (4+10 ночей) 15 дней/14 ночей 41900 руб

Источник: www.turkompot.ru;

Вржидло
Чехия Прага + Карловы Вары (4+10 ночей) 3-4-5*  15 дней/14 ночей 41900 руб

Категория: Экскурсионные туры
Маршрут: Прага-Чешский Крумлов-Глубока над Влтавой-Карловы Вары
Вылет: еженедельно по понедельникам из Москвы.
В стоимость включено: проживание в отеле, перелет, трансфер, страховка, развлечения по программе.
Виза 80 EUR оформляется в Москве 2 недели.
Цена в RUB/за 1 чел. в DBL (2 взр.)

Экскурсионая программа

Пн Прилет в Карловы Вары, трансфер в Прагу, размещение в отеле

Вт Старый Город – эта часть Праги похожа на воспоминания из детских сказок: веселые домики с черепичной крышей, узкие улочки с булыжной мостовой, сверкающие витрины ресторанов и магазинчиков, поросята на вертелах, пенное пиво, классическая музыка и башни. Знаменитый Карлов мост, где загадывают желания. Обед в старочешском ресторане.

Ср Свободное время

Чт г. Чешский Крумлов. Старинный замок Чешский Крумлов скрывает целый ворох древних легенд: о загадке пятилепестковой розы, о сокровищах рода Рожмберг, о призраке Белой Дамы. А сам город включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Готический замок-крепость Глубока-над-Влтавой – один из самых красивых замков Чехии. Вы увидите богатые интерьеры, множество драгоценных орудий и брони в оружейной палате, коллекцию фламандских гобеленов, мебели, фаянса и картин.

Пт Выезд из отеля с вещами, трансфер в Карловы Вары, размещение в отеле или санатории

Сб – Вс Пребывание в Карловых Варах. Возможен заказ дополнительных экскурсий: Обзорная экскурсия по Карловым Варам, экскурсия в замок Локет + посещение стекольного завода «Мозер», экскурсии в Марианские Лазни, Дрезден, Бамберг, Нюрнберг, Мюнхен, Берлин, Хоф, Вену

Пн Освобождение номера до 12:00. Свободное время. Трансфер в а/п Карловых Вар
 
Стоимость тура по датам:


Alfa 3* /Прага/ (BB) + Mozart 3* /Карловы Вары/ (BB)
Даты заездов Standard
DBL SGL Ex Bed
4+10н. 4+10н. 4+10н.
25.05.09 943 1108 811
01.06.09-15.06.09 947 1117 815
22.06.09 992 1206 845
29.06.09 1036 1294 874
06.07.09 1017 1244 865
13.07.09-27.07.09 963 1136 829
03.08.09-14.09.09 983 1155 845

Olympik Artemis 4* /Прага/ (BB) + Sirius 4* /Карловы Вары/ (BB)
Даты заездов Standard
DBL SGL Ex Bed CHLD 2+1(2-12)
4+10н. 4+10н. 4+10н. 4+10н.
25.05.09-15.06.09 952 1179 865 865
22.06.09 1023 1208 921 921
29.06.09 1094 1238 978 978
06.07.09 1026 1223 926 926
13.07.09-27.07.09 968 1199 879 879
03.08.09-24.08.09 992 1229 901 901
31.08.09, 07.09.09 1039 1293 936 936
14.09.09 1084 1311 971 971

Biskupsky dum 4* /Прага/ (BB) + Romance Pushkin 4* /Карловы Вары/ (BB)
Даты заездов Standard Standard + Superior
SGL Ex Bed DBL
4+10н. 4+10н. 4+10н.
25.05.09 1730 1020 1288
01.06.09 1671 1010 1253
08.06.09, 15.06.09 1607 1000 1219
22.06.09 1680 1036 1280
29.06.09 1715 1073 1318
06.07.09 1647 1061 1269
13.07.09-27.07.09 1559 1017 1195
03.08.09-24.08.09 1598 1043 1225
31.08.09 1656 1043 1260
07.09.09, 14.09.09 1676 1043 1271

Arbes 3*+ /Прага/ (BB) + Krivan 3* /Карловы Вары/ (FBT)
Даты заездов Standard
DBL SGL Ex Bed
4+10н. 4+10н. 4+10н.
25.05.09-22.06.09 1259 1471 1226
29.06.09 1229 1422 1202
06.07.09-27.07.09 1220 1395 1199
03.08.09-17.08.09 1251 1430 1229
24.08.09 1384 1519 1199
31.08.09 1526 1670 1223
07.09.09, 14.09.09 1534 1681 1229

William 3* /Прага/ (BB) + Astoria 3* /Карловы Вары/ (HBT)
Даты заездов Standard + Cat. 1 Standard + Cat. 1 A
DBL SGL Ex Bed DBL SGL Ex Bed
4+10н. 4+10н. 4+10н. 4+10н. 4+10н. 4+10н.
25.05.09-15.06.09 1415 1663 1320 1474 1710 1368
22.06.09, 29.06.09 1391 1615 1297 1450 1663 1344
06.07.09-27.07.09 1415 1643 1319 1475 1691 1367
03.08.09-17.08.09 1450 1684 1352 1512 1733 1401
24.08.09 1450 1684 1344 1512 1733 1401
31.08.09 1469 1721 1358 1530 1770 1419
07.09.09, 14.09.09 1475 1733 1364 1536 1782 1425

William 3* /Прага/ (BB) + Astoria 3* /Карловы Вары/ (FBT)
Даты заездов Standard + Cat. 1 Standard + Cat. 1 A
DBL SGL Ex Bed DBL SGL Ex Bed
4+10н. 4+10н. 4+10н. 4+10н. 4+10н. 4+10н.
25.05.09-15.06.09 1462 1710 1368 1521 1757 1415
22.06.09, 29.06.09 1438 1663 1344 1497 1710 1391
06.07.09-27.07.09 1463 1691 1367 1523 1739 1415
03.08.09-17.08.09 1499 1733 1401 1561 1782 1450
24.08.09 1499 1733 1393 1561 1782 1450
31.08.09 1518 1770 1407 1579 1819 1469
07.09.09, 14.09.09 1524 1782 1413 1585 1831 1475

Manes 4* /Прага/ (BB) + SanSoussi 4* /Карловы Вары/ (HBT)
Даты заездов Standard
DBL SGL
4+10н. 4+10н.
25.05.09-15.06.09 1509 1804
22.06.09, 29.06.09 1476 1743
06.07.09-27.07.09 1501 1772
03.08.09-17.08.09 1539 1817
24.08.09 1546 1824
31.08.09 1577 1877
07.09.09, 14.09.09 1585 1893

Manes 4* /Прага/ (BB) + SanSoussi 4* /Карловы Вары/ (FBT)
Даты заездов Standard
DBL SGL
4+10н. 4+10н.
25.05.09-15.06.09 1545 1840
22.06.09, 29.06.09 1511 1778
06.07.09-27.07.09 1537 1808
03.08.09-17.08.09 1576 1853
24.08.09 1583 1861
31.08.09 1614 1914
07.09.09, 14.09.09 1622 1930

Art Hotel Embassy 4* /Прага/ (BB) + Cajkovskij 4* /Карловы Вары/ (HBT)
Даты заездов Standard Standard + Balcony
DBL SGL Ex Bed DBL SGL Ex Bed
4+10н. 4+10н. 4+10н. 4+10н. 4+10н. 4+10н.
25.05.09-15.06.09 1521 1958 1290 1521 2028 1349
22.06.09, 29.06.09 1488 1896 1247 1488 1967 1306
06.07.09-27.07.09 1513 1928 1268 1513 2000 1328
03.08.09-17.08.09 1551 1976 1300 1551 2050 1361
24.08.09 1573 1976 1300 1625 2095 1361
31.08.09 1614 2024 1333 1700 2172 1395
07.09.09, 14.09.09 1622 2040 1344 1708 2188 1406

Art Hotel Embassy 4* /Прага/ (BB) + Cajkovskij 4* /Карловы Вары/ (FBT)
Даты заездов Standard Standard + Balcony
DBL SGL Ex Bed DBL SGL Ex Bed
4+10н. 4+10н. 4+10н. 4+10н. 4+10н. 4+10н.
25.05.09-15.06.09 1521 2040 1372 1521 2111 1431
22.06.09, 29.06.09 1488 1979 1330 1488 2050 1389
06.07.09-27.07.09 1513 2012 1352 1513 2084 1412
03.08.09-17.08.09 1551 2063 1386 1551 2136 1448
24.08.09 1625 2063 1386 1676 2181 1448
31.08.09 1700 2111 1419 1786 2258 1481
07.09.09, 14.09.09 1708 2127 1430 1794 2274 1492

Kampa 4* /Прага/ (BB) + Villa Ritter 4* /Карловы Вары/ (HBT)
Даты заездов Standard
DBL SGL Ex Bed
4+10н. 4+10н. 4+10н.
25.05.09 1562 1936 1372
01.06.09-15.06.09 1523 1880 1372
22.06.09 1567 1913 1330
29.06.09 1632 2007 1330
06.07.09-27.07.09 1659 2041 1352
03.08.09-17.08.09 1701 2092 1386
24.08.09 1708 2099 1386
31.08.09 1730 2152 1419
07.09.09, 14.09.09 1735 2168 1430

Kampa 4* /Прага/ (BB) + Villa Ritter 4* /Карловы Вары/ (FBT)
Даты заездов Standard
DBL SGL Ex Bed
4+10н. 4+10н. 4+10н.
25.05.09 1639 2013 1490
01.06.09-15.06.09 1582 1939 1490
22.06.09 1655 2001 1448
29.06.09 1750 2125 1448
06.07.09-27.07.09 1779 2161 1472
03.08.09-17.08.09 1824 2215 1509
24.08.09 1831 2222 1509
31.08.09 1853 2275 1542
07.09.09, 14.09.09 1858 2291 1553

Downtown 4* /Прага/ (BB) + Imperial 4* /Карловы Вары/ (HBT)
Даты заездов Standard
DBL SGL Ex Bed
4+10н. 4+10н. 4+10н.
25.05.09-15.06.09 1828 2205 1573
22.06.09, 29.06.09 1795 2144 1530
06.07.09-27.07.09 1825 2180 1556
03.08.09-17.08.09 1871 2235 1595
24.08.09 1871 2242 1595
31.08.09 1897 2295 1628
07.09.09, 14.09.09 1905 2311 1639

Downtown 4* /Прага/ (BB) + Imperial 4* /Карловы Вары/ (FBT)
Даты заездов Standard
DBL SGL Ex Bed
4+10н. 4+10н. 4+10н.
25.05.09-15.06.09 1875 2253 1608
22.06.09, 29.06.09 1842 2191 1566
06.07.09-27.07.09 1873 2228 1592
03.08.09-17.08.09 1920 2284 1632
24.08.09 1920 2291 1632
31.08.09 1946 2344 1665
07.09.09, 14.09.09 1954 2360 1676

Rokoko 4* /Прага/ (BB) + Aquamarina 4* /Карловы Вары/ (HBT)
Даты заездов Standard + Backyard View Standard + Colonnade View
DBL SGL DBL
4+10н. 4+10н. 4+10н.
25.05.09-15.06.09 1596 2722 1596
22.06.09 1732 2050 1744
29.06.09 1891 2663 1915
06.07.09-27.07.09 1923 2096 1947
03.08.09-17.08.09 1972 2776 1996
24.08.09 1979 2156 1996
31.08.09 2002 2837 2015
07.09.09, 14.09.09 2008 2210 2021

Rokoko 4* /Прага/ (BB) + Aquamarina 4* /Карловы Вары/ (FBT)
Даты заездов Standard + Backyard View Standard + Colonnade View
DBL SGL DBL
4+10н. 4+10н. 4+10н.
       
       
       
06.07.09-27.07.09 1959 2132 1983
03.08.09-17.08.09 2008 2813 2033
24.08.09 2016 2193 2040
31.08.09 2039 2874 2064
07.09.09, 14.09.09 2045 2247 2070

В стоимость тура входит

Перелёт: Москва – Карловы Вары – Москва, а/к «Аэрофлот»
Трансфер аэропорт – отель – аэропорт.
Питание: завтраки в отелях Праги;
завтраки, 2-х или 3-х разовое питание + лечение в Карловых Варах
Медицинская страховка
Экскурсионная программа

Условные обозначения:

BB – завтраки
HB – полупансион
FB – полный пансион
HBT – полупансион + лечение
FBT – полный пансион + лечение
 

Рассылка туров

* Информация о стоимости туров не является публичной офертой.

Rambler's Top100 Туристический рейтинг. Яндекс.Метрика